Carpeta anual 4 - Augusto Quincke

PORTFOLIO Augusto Quincke Diseñador Industrial Universidad ORT Uruguay 2025

“I think it's probably fairly easy to understand the things or situations that come under the heading Super Normal. One is looking at something that is normal and saying, That's really normal; these things are those that have permeated daily life, things that we don't find any element of design in” Naoto Fukasawa

¡Hola! Soy Augusto Quincke Trabajo desde la línea, el color, el material y la terminación como ejes del diseño. Busco lo esencial en cada proyecto, guiado por un proceso basado en el orden, la intención y la coherencia. Para mí, el diseño es la forma en que entiendo al mundo, donde puedo comunicar lo que pienso, siento y observo a través de los productos. P03 | Resumen

Educación Habilidades digitales Habilidades personales Experiencia Licenciatura en Diseño Industrial | 2021 - Presente a Adobe: Ps | Ai | Lr | PQ a Autodesk: Fusion | Inventor | Autocae a KeyshoT a FigmJ a Ultimaker CurJ a RhinoceroW a MS Office a Dominio del sistema de color NCo a Liderazg‰ a Fotografía a Prototipad‰ a Español Nativ‰ a Inglés Intermedi‰ a Alemán Intermedio Pasante de Operaciones y Experiencias | Verano 2024 Diseñador Industrial | 2023 - Presente Bachillerato Físico - Matemático | 2009 - 2020 Universidad ORT Uruguay Aeropuertos Uruguay UNO MODO Design Deutsche Schule Montevideo P04 | Curriculum

01 02 03 04 05 06 Hoshitoge Cozy Katanai Botify Coco Miso Design P05 | Resumen

01 HOSHI TOGE P06 | Hoshitoge

P07 | Inspiración Inspiración Kobo Stool de Ishinomaki Lab Terrazas de arroz Hoshitoge Poäng de IKEA

P08 | Variaciones Cromáticas NCS 3020 - G10Y NCS 3030 - Y70R NCS 4030 - R90B NCS 1010 - Y70R NCS 8000 - N

P09 | Instrucciones de armado

P10 | Prototipo

P11 | Prototipo

02 COZY P12 | Cozy

P13 | Bocetos

P14 | ¿Qué es? "Cozy" es un centro de relajación diseñado para ayudar al usuario a conciliar el sueño mediante la distensión y a despertarse de manera eficiente y agradable, promoviendo una rutina de sueño saludable. El dispositivo se puede programar para activar luces, aromatizadores y sonidos a la hora deseada, con la intensidad preferida, creando un ambiente relajante y personalizado según los gustos del usuario. ¿Qué es ?

P15 | Producto en entorno

P16 | Explosión y X-Ray

P17 | Funcionalidades Sonido Dial Aroma Luz Encendido / Apagado El dispositivo se vincula con una app (disponible en App Store y Google Play) que permite programar su funcionamiento. Desde la app se puede: • Definir la hora y frecuencia de activación del difusor. • Encender o apagar la luz, elegir su color e intensidad. • Configurar alarmas con sonidos predefinidos, sonidos de la naturaleza o audios propios. Luz, aroma y sonido, todo desde una sola app. Pantalla principal de la APP

P18 | Variaciones Cromáticas NCS 3030 - Y30R NCS 1030 - B30G NCS 6010 - R30B NCS 1010 - G30Y

P19 | Producto en entorno

03 KATA NAI P20 | Katanai

P21 | User Persona - Moodboard Ropa Colores Lugares frecuentados Productos Música 3010-Y50R 1502-Y 1002-R 5040-R90B 4020-Y30R 7502-R 6502-Y 4502-Y 2002-Y 1502-R

P22 | Bocetos

P23 | Renders

P24 | Renders

P25 | Situación de uso

04 BOTIFY P26 | Botify

P27 | Bocetos

P28 | Renders Vista frontal Vista lateral

Para retirar la comida podés buscar el robot que se encuentre mas cerca desde el mapa en la aplicación o pedir que el robot se acerque a donde estás Descargá nuestra app Registrate y elegí lo que vas a consumir Escaneá el QR de tu compra en el robot Retirá tu compra y disfrutá! 1 2 3 4 CÓMO COMPRAR CON BOTIFY EN 4 SIMPLES PASOS P29 | Instrucciones de uso

P30 | Características y funciones Carga autónoma Puertas tipo pantógrafo Pantalla Tira de luz LED Sensor LIDAR Cámara scanner QR Rasteador GNSS Botón de emergencia Cámaras simetrizadas

P05 | Botify P31 | Identidad Gráfica y UI Tecnología que transforma, comodidad que perdura. Hola! Mostrame tu código para retirar tu compra Gracias por tu compra <3 Cuidado! Voy a abrir las puertas Isotipo Isologotipo Slogan Paleta Cromática Expresiones del Robot

P32 | Producto en entorno

05 COCO P33 | Coco

Mesa Coco Silla Coco Banco Coco Taburete Coco Bebedero Coco Colección Coco P34 | Colección Coco

Inspiración P35 | Situación de uso

P3P605| S| ituInascpióirnacdieónuso

Inspiración P37 |P0A5cce|soIrniospiararacimónascotas

Steppe Sand Lenga Green Calafate Red P38 | Variaciones Cromáticas

Mesa Coco Silla Coco Banco Coco P39 | Apilabilidad

P40 | Reparabilidad

P41 | Prototipos

06 MISO DESIGN P42 | Miso Design

P43 | KŌYASAN

P44 | Maebashi

P45 | Kobe

P46 | Hikari

P47 | Kaizuka

Trabajos grupales Cozy: Juan Pablo Pintos Botify: Agustina Costa | Patricia Michelin Salomón | Florencia Zapata P48 | Créditos

¡Muchas gracias! Mail LinkedIn Behance augusto.quincke@gmail.com Augusto Quincke Augusto Quincke Contacto P49 | Contacto

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMxMDk1